| 服務項目 | 瀏覽量23 | 發布時間2018-06-19 |
| 品牌臺灣長春 | 所在地浙江 寧波 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量23 | 發布時間2018-06-19 |
| 品牌臺灣長春 | 所在地浙江 寧波 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 規格級別 | 增強-玻纖增強 纖維級 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 30%玻璃纖維增強注塑級,1)優良的電性能 2)優良的耐高溫,熱變形溫度高。3)良好的機械和化學性能 4)出色的耐候性5)優良的耐磨性6)優秀的成型性7)高抗燃料,油料,油脂和許多有機溶劑 | ||
| 加工條件 |
|---|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 |
密度 | ASTM D792 | 1.51 | ||
| 吸濕性 | 24h | ASTM D570 | 0.04 | % | |
| 機械性能 |
拉伸強度 | ASTM D638 | 1300 | kg/cm2 | |
| 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 4.0 | % | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 1950 | kg/cm2 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 82000 | kg/cm2 | ||
| Izod缺口沖擊強度 | 1/4” | ASTM D256 | 9.5 | kg-cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 121 | R | ||
| 電氣性能 |
電介質強度 | 2mm | ASTM D149 | 22 | KV/MM |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
| 介電常數 | ASTM D150 | 3.7 | 60HZ | ||
| 介質損耗因數 | ASTM D150 | 0.001 | 60HZ | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 100 | SEC | ||
| 熱性能 |
熔點 | DSC | 225 | ℃ | |
| 線性膨脹系數 | ASTM D696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 210 | ℃ | |
| 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ | ||
| 其他 | 阻燃等級 | UL 94 | HB | ||
| 玻纖含量 | 30 | % | |||
本網頁所展示的有關【5130-104_PBT_余姚市前行塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【余姚市前行塑化有限公司】提供,由悠牛網會員【余姚市前行塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【5130-104_PBT_余姚市前行塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【5130-104_PBT_余姚市前行塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!