| 服務項目 | 瀏覽量23 | 發布時間2018-06-19 |
| 品牌 德國科思創 拜耳 | 所在地浙江 寧波 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量23 | 發布時間2018-06-19 |
| 品牌 德國科思創 拜耳 | 所在地浙江 寧波 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 規格級別 | 通用 工業應用,電子電器,汽車部件 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 用于工業配件、汽車零件、電子電器配件 | ||
| 備注說明 | 低粘度,一般射出成型用 | ||
| 加工條件 |
|---|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 |
|
數據單位 | |||
| 物理性能 | 體積熔融指數 | 250℃;2.16kg | ISO 1133 | -- | cm3/(10分鐘) | ||
| 體積熔融指數 | 300℃;1.2kg | ISO 1133 | 19 | cm3/(10分鐘) | |||
| 成型收縮率,流動方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | |||
| 成型收縮率,垂直流動方向 | 60*60*2;500bar | ISO 294-4 | 0.65 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 2400 | MPa | ||
| 屈服應力 | 23℃/50%r.h {C}{C}{C}{C}{C}{C}50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 65 | MPa | |||
| 屈服應變 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | 6.0 | % | |||
| 斷裂延伸率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | >50 | % | |||
| 斷裂應力 | 23℃/50%r.h 5毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | -- | MPa | |||
| 斷裂應變 | 23℃/50%r.h 5毫米/分鐘 | ISO 527-1-2 | -- | % | |||
| 拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1小時 | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||
| 拉伸蠕變模量 | 23℃/50%r.h 1000小時 | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||
| 抗彎模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分鐘 | ISO 179 | 2350 | MPa | |||
| chary沖擊強度 | 23℃/50%r.h 23℃ | ISO 179/1eU | N | kJ/m2 | |||
| chary缺口沖擊強度 | 23℃/50%r.h 23℃;3毫米 | 參照ISO 179/1eA | 65P | kJ/m2 | |||
| 缺口沖擊強度 | 23℃/50%r.h 23℃;3.2毫米 | 參照ISO 180/1eA | 75P(C) | kJ/m2 | |||
| 最大破壞力 | 23℃/50%r.h 23℃ | ISO 6603-2 | 5100 | N | |||
| 破壞能 | 23℃/50%r.h 23℃ | ISO 6603-2 | 55 | J | |||
| 熱性能 | 玻璃化溫度 | 10℃/毫米 | ISO 11357-1-2 | 145 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1-2 | 125 | ℃ | |||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1-2 | 137 | ℃ | |||
| 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/小時 | ISO 306 | 145 | ℃ | |||
| 線性熱膨脹系數,流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K | |||
| 線性熱膨脹系數,垂直流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-1-2 | 0.65 | 10-4/K | |||
| 燃燒性能 UL94 | 1.5毫米 | UL 94 | V-2 | 級 | |||
| 燃燒性能 UL94 | 厚度()毫米 | UL 94 | HB(2.7) | 級 | |||
| 燃燒性能 UL94-5V | 3.0毫米 | UL 94 | 級 | ||||
| 氧指數 | A溶液 | ISO 4589-2 | 27 | % | |||
| 灼熱金屬絲試驗(GWFI) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||
| 灼熱金屬絲試驗(GWFI) | 1.0毫米 | IEC 60695-2-12 | 930 | ℃ | |||
| 灼熱金屬絲試驗(GWIT) | 1.5毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | |||
| 灼熱金屬絲試驗(GWIT) | 3.0毫米 | IEC 60695-2-13 | 875 | ℃ | |||
| 電性能 | 相對介電常數 | 23℃/50%r.h 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | -- | ||
| 相對介電常數 | 23℃/50%r.h 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | -- | |||
| 損耗因子 | 23℃/50%r.h 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||
| 損耗因子 | 23℃/50%r.h 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 | |||
| 體積電阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1E14 | ohm.m | |||
| 表面電阻率 | 23℃/50%r.h | IEC 60093 | 1E16 | ohm | |||
| 介電強度 | 23℃/50%r.h 1毫米 | IEC 60243-1 | 34 | kv/毫米 | |||
| 對比電弧徑跡性CTI | 23℃/50%r.h 方法A | IEC 60112 | 250 | 等級 | |||
| 其他 | 吸水性(飽和值) | 在23℃水中 | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| 吸水性(靜態均衡值) | 23℃:50%rh | ISO 62 | 0.12 | % | |||
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1200 | kg/m2 | |||
| 原料特定性能 | 折射系數 | 過程A | ISO 489 | 1.586 | -- | ||
| 透光率(清澈透明材料) | 1毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % | |||
| 2毫米 | ISO 13468-2 | 89 | % | ||||
| 3毫米 | ISO 13468-2 | 88 | % | |
|||
本網頁所展示的有關【PC2405_PC_余姚市前行塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【余姚市前行塑化有限公司】提供,由悠牛網會員【余姚市前行塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC2405_PC_余姚市前行塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC2405_PC_余姚市前行塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!