| 服務項目 | 瀏覽量24 | 發布時間2018-06-19 |
| 品牌德國科思創(拜耳 | 所在地浙江 寧波 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量24 | 發布時間2018-06-19 |
| 品牌德國科思創(拜耳 | 所在地浙江 寧波 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 規格級別 | 低粘度 電子電器,工業應用,汽車部件 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 用于易脫模與對紫列外及熱穩定的工業配件、汽車零件、電子電器制品。 | ||
| 備注說明 | 特性:極低粘度,流動性極差,注射成型。 | ||
| 加工條件 |
|---|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||
| 吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | ||
| 吸溫性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
| 熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 36 | cm3/mm | ||
| 熔體流動速率(質量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 38 | g/10min | ||
| 物理性能 | 折射系數 | ISO 489 | 1.586 | |||
| 透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
| 機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 65 | KJ/m2 | |
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2100 | MPa | ||
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
| 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
| 名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1700 | MPa | ||
| 電氣性能 | 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
| 相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
| 最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 5800 | N | ||
| 最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 4800 | N | ||
| 損耗因數 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
| 損耗因數 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
| 相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
| 抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
| 介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
| 加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | ISO 1133 | 0.5-0.7 | % | |
| 垂直流動方向 | ISO 1133 | 0.5-0.7 | % | |||
| 熱性能 | 可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.75(V-2/1.5)(HB/2.9) | 類別/Class | |
| 熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
| 維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 143 | ℃ | ||
| 熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |||
| 熱膨脹系數 | 流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
| 垂直流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 124 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
| 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 145 | ℃ | ||
| 其它性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
| 粘度系數 | ISO 1628-4 | 45 | cm3/g | |||
| 氧指數 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 28 | % |
||
本網頁所展示的有關【PC2207_PC_余姚市前行塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【余姚市前行塑化有限公司】提供,由悠牛網會員【余姚市前行塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC2207_PC_余姚市前行塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC2207_PC_余姚市前行塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!