| 服務項目 | 瀏覽量26 | 發布時間2018-06-19 |
| 品牌日本帝人 | 所在地浙江 寧波 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量26 | 發布時間2018-06-19 |
| 品牌日本帝人 | 所在地浙江 寧波 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 規格級別 | 增強,透明 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 特性:低各向異性型 | ||
| 加工條件 |
|---|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.16 | % | |
| 物理性能 | 阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-0 | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.27 | ||||
| 阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | |||
| 透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 半透明 | % | ||
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >15 | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 86 | M標度 | |||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2650(27000) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 80(8) | j/m(kgf·cm/cm) | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2550(26000) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 80(8) | j/m(kgf·cm/cm) | ||
| 壓縮強度 | ASTM D-695 | 76(780) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 91(930) | Mpa(kgf/cm2) | |||
| 拉伸強度 | 斷裂點 | ASTM D-638 | 58(590) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 電氣性能 | 絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | |
| 耐導電徑跡性(CTI) | IEC 112 | 180 | V | |||
| 耐電弧性 | ASTM D-495 | 100 | sec | |||
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1 | 1016Ω.cm | |||
| 介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0008 | |||
| 介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | |||
| 介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.16 | |||
| 介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.07 | |||
| 加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |
| 垂直方向 | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |||
| 熱性能 | 負荷撓曲溫度 | 負荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 133 | °C | |
| 線膨脹系數 | 流動方向 | ASTM D-955 | 7.0 | 10-5cm/cm/°c | ||
| 垂直方向 | ASTM D-955 | 7.4 | 10-5cm/cm/°c | |||
| 溫度指數 | 電學式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 130 | °C | |
| 沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 120 | °C | ||
| 非沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 130 | °C | ||
| 負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 137 | °C |
||
本網頁所展示的有關【PCG-3110M_PC_余姚市前行塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【余姚市前行塑化有限公司】提供,由悠牛網會員【余姚市前行塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PCG-3110M_PC_余姚市前行塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PCG-3110M_PC_余姚市前行塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!