| 服務項目 | 瀏覽量46 | 發布時間2016-09-01 |
| 品牌德國科思創Desmopan | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 KG |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量46 | 發布時間2016-09-01 |
| 品牌德國科思創Desmopan | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 KG |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
德國科思創Desmopan TPU DP9868DU 聚醚型TPU 耐水解TPU 抗微生物TPU
Desmopan? DP 9868DU
熱塑性聚氨酯彈性體(聚醚)
Covestro - PUR
產品說明:
擠出和注射成型級;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低溫沖擊強度;不透明的;圓柱形顆粒;應用;引導殼;技術部件
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 (23°C) | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 A, 23°C | 98 | ||
| 邵氏 D, 23°C | 65 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸應力 2 | DIN 53504 | ||
| 斷裂, 23°C | 52.0 | MPa | |
| 10% 應變,23°C | 21.0 | MPa | |
| 50% 應變,23°C | 25.0 | MPa | |
| 100% 應變,23°C | 28.0 | MPa | |
| 300% 應變,23°C | 43.0 | MPa | |
| 拉伸應變 2 (斷裂, 23°C) | 370 | % | DIN 53504 |
| 彎曲模量 3 (23°C) | 548 | MPa | ISO 178 |
| Tensile Storage Modulus | ISO 6721-1,-4 | ||
| -20°C | 1.20 | GPa | |
| 20°C | 0.684 | GPa | |
| 60°C | 0.268 | GPa | |
| 抗磨損性 (23°C) | 37.0 | mm3 | ISO 4649-A |
| 彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 撕裂強度 4 (23°C) | 160 | kN/m | ISO 34-1 |
| 壓縮永久變形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 48 | % | |
| 70°C, 24 hr | 55 | % | |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| Impact Resilience (23°C) | 53 | % | ISO 4662 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | < 110 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 225 到 235 | °C | |
| 模具溫度 | 40 到 60 | °C |
東莞市致宇塑膠原料有限公司長期銷售德國科思創Desmopan TPU DP9868DU,為您提供德國科思創Desmopan TPU DP9868DU詳細物性表,如需索取德國科思創Desmopan TPU DP9868DU物質安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務熱線 0769-88767568 網址:http://www.zhiyuplastics.com
本網頁所展示的有關【聚醚型TPU_TPU_東莞市致宇塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市致宇塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市致宇塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【聚醚型TPU_TPU_東莞市致宇塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【聚醚型TPU_TPU_東莞市致宇塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!