| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2016-08-13 |
| 品牌沙伯基礎LEXAN | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 KG |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2016-08-13 |
| 品牌沙伯基礎LEXAN | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 KG |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
沙伯基礎 SABIC LEXAN PC LS2-111注射成型、低粘度、抗紫外線
LEXAN? LS2 resin
聚碳酸酯PC
SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
PC LS2-111 產品說明:
Automotive lens applications. Medium viscosity. UV-stabilized. Transparent colors only.
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.15 | % | ASTM D570 |
| 室外適用性 | f1 | UL 746C |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 抗張強度 3 (屈服) | 62.1 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 3 (斷裂) | 130 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 4 (50.0 mm 跨距) | 2340 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 4 (屈服, 50.0 mm 跨距) | 96.5 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 800 | J/m | ASTM D256 |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 (23°C, Energy at Peak Load) | 63.8 | J | ASTM D3763 |
| 落錘沖擊 (23°C) | 169 | J | 內部方法 |
| 拉伸沖擊強度 5 | 578 | kJ/m2 | ASTM D1822 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 132 | °C | ASTM D648 |
| RTI Elec | 100 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 100 | °C | UL 746 |
| RTI | 100 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 測試方法 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 高電弧燃燒指數(HAI) | PLC 1 | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | PLC 4 | UL 746 | |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
| UL 阻燃等級 (1.5 mm) | HB | UL 94 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 透射率 (2540 μm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 121 | °C | |
| 干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥時間,最大 | 48 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建議注射量 | 40 到 60 | % | |
| 料筒后部溫度 | 271 到 293 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 282 到 304 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 293 到 316 | °C | |
| 射嘴溫度 | 288 到 310 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 293 到 316 | °C | |
| 模具溫度 | 71.1 到 93.3 | °C | |
| 背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺桿轉速 | 40 到 70 | rpm | |
| 排氣孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm |
低粘度PC 抗紫外線PC 沙伯基礎 SABIC LEXAN PC LS2-111注射成型、低粘度、抗紫外線。以上是抗紫外線PC LS2-111物性數據。如需了解沙伯基礎LEXAN PC LS2-111單價、交期或其它塑膠原料信息請聯系我們!
本網頁所展示的有關【抗紫外線PC_PC_東莞市致宇塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市致宇塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市致宇塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【抗紫外線PC_PC_東莞市致宇塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【抗紫外線PC_PC_東莞市致宇塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!