| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2014-03-06 |
| 品牌未填 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量5 | 發布時間2014-03-06 |
| 品牌未填 | 所在地上海 閔行 | 起訂≥1 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| LDPE 19N430 英國石油化學有限公司 物性數據 |
| 規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 特點:擠塑涂布級,對一般基料好的粘合力,有好的熱粘合性,幾乎沒有縮幅,產生極少氣體,氣味,光學性能好,在熔體溫度290-320℃下涂覆紙張、紙板、玻璃紙、尼龍、聚酯作乳制品和果汁及化學藥品等包裝 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ISO 1133 | 7.5 | g/10min |
| 密度 | --- | ISO 1872 | 920 | Kg/m3 | |
| 機械性能 | 肖氏硬度 | --- | ISO 868 | 47 | --- |
| 拉伸屈服強度 | MD/TD | ISO R527 | 9 | MPa | |
| 拉伸極限強度 | MD/TD | ISO R527 | 10 | MPa | |
| 拉伸率 | MD/TD | ISO R527 | 550 | % | |
| 熱 性 能 | 維卡軟化點 | --- | ISO 306 | 88 | ℃ |
| DSC熔化溫度 | 10℃/min | BP | 108 | ℃ | |
本網頁所展示的有關【供應19N430 英國石化_LDPE_上海立訊貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海立訊貿易有限公司】提供,由悠牛網會員【上海立訊貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應19N430 英國石化_LDPE_上海立訊貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應19N430 英國石化_LDPE_上海立訊貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!