| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌長春 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌長春 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
長春1100L;PBT,1100L
| 規格級別: | 一般級 | 外觀顏色: | 本色 |
| 用途概述: | 合膠原料、扣件組具、電腦鍵盤、文具外殼、旋扭開關。 | ||
| 備注說明: | 產品特性:粘度較大、物性強韌、成型品表面光滑。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.30-1.32 | --- | ||||||||||
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.06 | % | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 玻璃纖維含量 | --- | Ash | 0 | % | |||||||||||
| 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D638 | 500-600 | kg/cm2 | ||||||||||
| 引張伸長率 | --- | ASTM D638 | 120-180 | % | |||||||||||
| 撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |||||||||||
| 撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |||||||||||
| 撓曲彈性率 | --- | ASTM D790 | ≥20000 | kg/cm2 | |||||||||||
| IZOD沖擊強度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 5.0-6.0 | kg-cm/cm | |||||||||||
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 85-90 | M-Scale | |||||||||||
| 電氣性能 | 誘電率 | --- | ASTM D150 | 3.3 | 60Hz | ||||||||||
| 誘電正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
| 體積抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |||||||||||
| 表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1013 | Ω | |||||||||||
| 絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | |||||||||||
| 耐電弧性 | --- | ASTM D495 | 120 | sec | |||||||||||
| 熱 性 能 | 耐燃性 | 0.75mm | UL94 | HB | --- | ||||||||||
| 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 60(155) | ℃ | |||||||||||
| 線膨脹系數 | --- | ASTM D696 | 9 | 10-5cm/cm℃ | |||||||||||
| 融點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
本網頁所展示的有關【PBT,1100L_PBT_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT,1100L_PBT_東莞市通泰塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PBT,1100L_PBT_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!