| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌GE | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌GE | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| PC/ABS C6600 美國通用電氣公司 物性數據 |
| 暫無此原料描述部分┄ |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.19 | --- | ||||||||||||
| 吸水率 | 24小時 | ASTM D 570 | 0.11 | % | |||||||||||||
| 模塑收縮量 | 3.2毫米 | GE Method | 0.4-0.6 | % | |||||||||||||
| 熔體流動速率 | 260℃/2.16kgf | ASTM D 1238 | 21.5 | g/10min | |||||||||||||
| 機械性能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 拉伸模量 | 50 mm/min | ASTM D 638 | 3000 | MPa | |||||||||||||
| 屈服撓曲強度 | 1.3 mm/mln,50 mm span | ASTM D790 | 94 | MPa | |||||||||||||
| 撓曲模量 | 1.3 mm/min,50 mm span | ASTM D790 | 2620 | MPa | |||||||||||||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | IEC 60093 | >1.E+15 | Ohm-cm | ||||||||||||
| 表面電阻率 | ROA | IEC 60093 | >1.E+15 | Ohm | |||||||||||||
| 電氣強度 | in oil,3.2mm | IEC 60243-1 | 17 | kv/mm | |||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||
| 介電損耗因數 | 50/60 Hz | IEC 60250 | 0.004 | --- | |||||||||||||
| 熱 性 能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
| 維卡軟化溫度 | Rate B/50 | ASTM D 1525 | 99 | ℃ | |||||||||||||
| 其它性能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||
| 缺口伊佐德沖擊值 | 23℃ | ASTM D 256 | 587 | J/m | |||||||||||||
本網頁所展示的有關【C6600_ABS合金_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【C6600_ABS合金_東莞市通泰塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【C6600_ABS合金_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!