| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌三菱 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥100 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌三菱 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥100 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 特性:耐候性改良,低粘度 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D-570 | 0.23-0.26 | % | |||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.2 | --- | |||||||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 58.8-68.6(600-700) | MPa(Kgf/cm2) | |||||||
| 拉伸長度 | 23℃ | ASTM D-638 | 90-140 | % | ||||||||
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 80.4-90.2(820-920) | MPa(Kgf/cm2) | ||||||||
| 彎曲模度 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.3(2.3) | GPa(104Kgf/cm2) | ||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 740-1000(75-102) | J/m(Kfg?cm/cm) | ||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | R122-124(M60-70) | --- | ||||||||
| 電氣性能 | 介電常數(電容率) | 106Hz | ASTM D-150 | 25.2(2.85) | pF/m | |||||||
| 介電損耗正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.0082 | --- | ||||||||
| 表面電阻系數 | --- | ASTM D-257 | 1015 | --- | ||||||||
| 體積電阻系數 | --- | ASTM D-257 | 2.1×1016 | cm | ||||||||
| 耐電壓 | --- | ASTM D-149 | 18-22 | MV/m | ||||||||
| 加工性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
| 熱 性 能 | 線膨脹系數 | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 6-7 | 10-5?K-1 | |||||||
| 燃燒性 | 1.6mm | UL 94 | V-2 | --- | ||||||||
| 負荷撓曲溫度 | 455kPa(4.6Kgf/cm |
ASTM D-648 | 136-142 | ℃ | ||||||||
| 負荷撓曲溫度 | 820kPa(18.6Kgf/cm2) | ASTM D-648 | 130-136 | ℃ | ||||||||
本網頁所展示的有關【耐候級PC,S3000VR_PC_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【耐候級PC,S3000VR_PC_東莞市通泰塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【耐候級PC,S3000VR_PC_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!