| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-07-15 |
| 品牌德國巴斯夫 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-07-15 |
| 品牌德國巴斯夫 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
供應高流動PA6,B3S注塑擠出級德國巴斯夫薄壁部件;B3K,C35,B3WM602;
7.供應PA6,K224-G6U,K224-G4U荷蘭DSM玻纖增強;(33%,23%)
供應PA6,K224-G3,K224-G6,K224-G8,K224-TG9,K224-G0荷蘭DSM玻纖增強;(15%--50%)
供應PA6,K224-PG2,K224-PG3,K224-PG6,K224-PG8荷蘭DSM沖擊改良;(8%--40%)
供應PA6,K224-HG3,K224-HG4,K224-HG5,K224-HG6荷蘭DSM玻纖增強熱穩定;(15%--30%)
供應PA6,K224-HG7,K224-G8,K224-HG0荷蘭DSM玻纖增強熱穩定;(35%,40%,50%)
供應PA6,F223-D荷蘭DSM中粘未增強
PA6 B3S 德國巴斯夫公司 物性數據
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于薄膜制品。 | ||
| 備注說明: | 特性:易流動,良好的結晶,快速成型 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 拉伸彈性模量 | 干/濕 | --- | 3400/1200 | MPa |
| 拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 90/45 | MPa | |
| 斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 90/45 | MPa | |
| 屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 4/20 | % | |
| 斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 4/20 | % | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | --- | 1100 | MPa | |
| 伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | --- | 1100 | MPa | |
| 彎曲模量 | 干/濕 | --- | 3000 | MPa | |
| 卡畢沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 220/NB | KJ/m2 | |
| 卡畢沖擊強度 | -30℃,干 | --- | 90 | KJ/m2 | |
| 卡畢缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 8/50 | KJ/m2 | |
| 埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 5/NB | KJ/m2 | |
| 埃佐缺口沖擊強度 | -30℃,干 | --- | 5 | KJ/m2 | |
| 沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | --- | 100/>140 | J | |
| 沖擊、破壞能 | |||||
本網頁所展示的有關【B3S_PA6_東莞市通遠塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市通遠塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市通遠塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【B3S_PA6_東莞市通遠塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【B3S_PA6_東莞市通遠塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!