| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2015-07-15 |
| 品牌德國巴斯夫 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2015-07-15 |
| 品牌德國巴斯夫 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
供應PA6,B3WG3,B3WG6,B3WG7玻纖增強德國巴斯夫;
供應PA6,B3ZG3,B3ZG6玻纖增強德國巴斯夫;
供應PA6,B35G3,B35EG3玻纖增強德國巴斯夫;
| PA6 B3EG6 德國巴斯夫公司 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 特性:玻纖增強,用于需要高剛性和尺寸穩定性,耐熱老化的部件。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 拉伸彈性模量 | 干/濕 | --- | 9500/6200 | MPa |
| 拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 185/115 | MPa | |
| 斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 185/115 | MPa | |
| 屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 3.5/8 | % | |
| 斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | --- | 3.5/8 | % | |
| 彎曲模量 | 干/濕 | --- | 8600/5000 | MPa | |
| 彎曲強度 | 干/濕 | --- | 270/190 | MPa | |
| 卡畢沖擊強度 | +23℃干/濕 | --- | 95/110 | KJ/m2 | |
| 卡畢沖擊強度 | 30℃干 | --- | 80 | KJ/m2 | |
| 卡畢缺口沖擊強度 | +23℃干/濕 | --- | 15/30 | KJ/m2 | |
| 卡畢缺口沖擊強度 | 30℃干/濕 | --- | 11 | KJ/m2 | |
| 埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | --- | 15.5/20 | KJ/m2 | |
| 球壓硬度 | 干/濕 | --- | 220/150 | MPa | |
| 電氣性能 | |||||
本網頁所展示的有關【PA6,B3WG3_PA6_東莞市通遠塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市通遠塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市通遠塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA6,B3WG3_PA6_東莞市通遠塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA6,B3WG3_PA6_東莞市通遠塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!