| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2014-06-13 |
| 品牌美國杜邦 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2014-06-13 |
| 品牌美國杜邦 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| POM 500CL 美國杜邦公司 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 需要抗磨耗的機械零件。 | ||
| 備注說明: | 加工特性:一般等級,但添加化學潤滑劑。產品特性:對鐵材有低磨擦和低磨耗率,是所有DELRIN均聚甲醛樹脂中PV極限最高等級。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.27 | % |
| 吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.24 | % | |
| 吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 1.00 | % | |
| 物理性能 | 模收縮 | 3.2mm | --- | 1.9-2.2 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- | |
| 機械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 90 | M scale |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R scale | |
| 拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 96 | MPa | |
| 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 66 | MPa | |
| 拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | 46 | MPa | |
| 拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | 30 | MPa | |
| 拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 23 | MPa | |
| 破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
| 破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % | |
| 破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 190 | % | |
| 破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 彈性系數 | 23℃ | ASTM D-638 | 3100 | MPa | |
| 撓曲系數 | -55℃ | ASTM D-790 | 3790 | MPa | |
| 撓曲系數 | 23℃ | ASTM D-790 | 2940 | MPa | |
| 撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 1515 | MPa | |
| 撓曲系數 | 100℃ | ASTM D-790 | 895 | MPa | |
| 撓曲系數 | 122℃ | ASTM D-790 | 550 | MPa | |
| 撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 90 | MPa | |
| 壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 31 | MPa | |
| 壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 107 | MPa | |
本網頁所展示的有關【POM 500CL_POM_雄達東莞塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【雄達東莞塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【雄達東莞塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【POM 500CL_POM_雄達東莞塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【POM 500CL_POM_雄達東莞塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!