| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2015-04-20 |
| 品牌蓋爾 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥1 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2015-04-20 |
| 品牌蓋爾 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥1 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 密度 | ISO 1183 | 1.35 | g/cm | |
| 熔流率 2 | ISO 1183 | 36 | g/10 min | |
| 收縮率 - 流量 | ISO 2557 | 0.10 到 0.30 | % | |
| 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2600 | MPa |
| 拉伸應力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 48.0 | MPa |
| 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 32.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 15 | % |
| 斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 40 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2100 | MPa |
| 彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 52.0 | MPa |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1A | 11.0 | kJ/m |
| 0℃ | ISO 180/1A | 14.6 | kJ/m | |
| 23℃ | ISO 180/1A | 59.0 | kJ/m | |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B | 71.0 | ℃ | |
| UL 阻燃等級 | 1.60 mm | UL 94 | V-0 | |
| 3.20 mm | UL 94 | V-0 | ||
| 建議的最大回制料比例 | 30 | % | ||
| 螺筒后部溫度 | 160 到 180 | ℃ | ||
| 螺筒中部溫度 | 160 到 180 | ℃ | ||
| 加工(熔體)溫度 | 180 到 195 | ℃ | ||
| 模具溫度 | 30.0 到 50.0 | ℃ | ||
| 注塑速度 | 中等 | |||
| 螺桿壓縮比 | 3.0:1.0 |
本網頁所展示的有關【天津進口PVC棒//【文興塑膠PVC材料】PVC絕緣軟板_其他工程塑料_東莞市文興塑膠絕緣材料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市文興塑膠絕緣材料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市文興塑膠絕緣材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【天津進口PVC棒//【文興塑膠PVC材料】PVC絕緣軟板_其他工程塑料_東莞市文興塑膠絕緣材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【天津進口PVC棒//【文興塑膠PVC材料】PVC絕緣軟板_其他工程塑料_東莞市文興塑膠絕緣材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!