| 服務項目 | 瀏覽量21 | 發布時間2012-02-01 |
| 品牌杜邦 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥1 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量21 | 發布時間2012-02-01 |
| 品牌杜邦 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥1 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 性能參數表 |
| 性質 | 試驗標準 | 數據 | 性質 | 試驗標準 | 數據 |
| 密度 | ISO1183 | 1.32g/cm3 | 體積電阻 | VD0303 | 4.9*1016xcm |
| 吸水性 | DIN53495 | 0.5% | 表面電阻 | VDE0303 | ≥1015 |
| 化學抵抗性 | ﹣ | 介電常數1MHz | DIN53483 | 3.2 | |
| 連續使用溫度 | ﹣40~ 260C | 介電損耗因數1MHz | DIN53483 | 0.003 | |
| 屈服抗拉強度 | ISO527 | 97MPa | 介電強度 | VDE0303 | 190kv/mm |
| 屈服拉應變 | ISO527 | 4.9% | 泄漏電流強度 | DIN5340 | KC150 |
| 極限抗拉強度 | ISO527 | ﹣ | 粘接性 | ﹢ | |
| 極限拉應變 | ISO527 | ﹥60% | 無毒無害性 | EEC90/128 | ﹣ |
| 抗沖擊韌度 | ISO179 | 0.B.kJ/m2 | 摩擦系數 | DIN53375 | 0.34 |
| 缺口沖擊韌度 | ISO179 | 8.2kJ/m2 | 燃燒性能 | UL94 | V-0 |
| 洛氏法球壓硬度 | ISO2039-1 | M99MPa | 抗紫外線性能U.V | 0 | |
| 邵氏D硬度 | DIN53505 | 90 | 耐酸性 | ﹢ | |
| 抗彎強度 | ISO178 | 170MPa | 耐鹼性 | ﹢ | |
| 彈性模量 | ISO527 | 3660Mpa | 耐碳酸水性 | ﹢ | |
| 維卡軟化溫度 | ISO306 | 250℃ | 耐氯碳酸水性(CKW) | 0 | |
| 熱畸變溫度 | ISO75 | 240℃ | 耐芳香族化合物性 | ﹢ | |
| 熱線性膨脹系數 | DIN53752 | 0.47K-1*104 | 耐酮性 | ﹢ | |
| 熱導率20℃ | DIN52612 | 0.25w/(mxk) | 耐熱水性 | ﹢ |
| 以上數據僅供參考,不能做選材之保證。 |
還沒找到您需要的 聚醚醚酮(PEEK)產品 ?立即發布您的求購意向,讓 聚醚醚酮(PEEK)公司 主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【黑色PEEK板∈≮聚醚醚酮∑≮黑色PEEK棒_聚醚醚酮(PEEK)_東莞市長安三旭聯絕緣材料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市長安三旭聯絕緣材料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市長安三旭聯絕緣材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【黑色PEEK板∈≮聚醚醚酮∑≮黑色PEEK棒_聚醚醚酮(PEEK)_東莞市長安三旭聯絕緣材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【黑色PEEK板∈≮聚醚醚酮∑≮黑色PEEK棒_聚醚醚酮(PEEK)_東莞市長安三旭聯絕緣材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!