| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2014-07-08 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 支 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量3 | 發布時間2014-07-08 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1 支 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 材質: | UL合格之南亞PVC(灰色),M1防火等級,防火等級94V-0,耐燃,絕緣性良好,不自燃,耐溫至85℃。 | |
| 構造: | 由槽底及槽蓋兩部份組成,槽底兩側設出線孔,以組合後外部之寬、高為規格標準, UL測試溫度50℃。 | |
| 特點: | 1. | 配線槽底座兩側出線孔互相對齊,任何處鋸斷或接成 L 型均可保持盤面美觀、整齊。 |
| 2. | 槽蓋經特殊設計,與配線槽底座組合後絕不脫落,且接合面平滑,不割傷手及擦損附近配線。 | |
| 3. | 出線孔低、組合容易、拆卸簡單,易於配線。 | |
VD 8mm出線孔 |
KVD 6mm出線孔 |
HVD 4mm出線孔 |
| 型 號 Item No. |
寬X高 WxH |
電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算) |
長 度 Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出線孔 | ||||||
| 8mm | 6mm | 4mm | ||||
|
VD-1 | HVD-1 | 25 x 30 | 15 ~ 25 pcs | 2M | |
| VD-1.5 | HVD-1.5 | 30 x 30 | 15 ~ 25 pcs | |||
|
VD-2 | HVD-2 | 25 x 40 | 20 ~ 25 pcs | ||
|
VD-3 | HVD-3 | 33 x 40 | 40 ~ 45 pcs | ||
|
VD-4 | KVD-4 | HVD-4 | 40 x 40 | 60 ~ 70 pcs | |
|
VD-5 | HVD-5 | 60 x 40 | 100 ~ 115 pcs | ||
|
VD-5.5 | HVD-5.5 | 80 x 40 | 120 ~ 135 pcs | ||
|
VD-5.7 | HVD-5.7 | 100 x 40 | 130 ~ 175 pcs | ||
|
VD-6 | HVD-6 | 25 x 60 | 40 ~ 45 pcs | ||
|
VD-7 | KVD-7 | HVD-7 | 40 x 60 | 100 ~ 115 pcs | |
|
VD-8 | KVD-8 | HVD-8 | 60 x 60 | 120 ~ 135 pcs | |
|
VD-9 | HVD-9 | 80 x 60 | 180 ~ 210 pcs | ||
|
VD-9.5 | HVD-9.5 | 100 x 60 | 240 ~ 290 pcs | ||
|
VD-9.6 | HVD-9.6 | 120 x 60 | 240 ~ 290 pcs | ||
|
VD-9.65 | HVD-9.65 | 120 x 65 | 260 ~ 360 pcs | ||
|
VD-9.66 | HVD-9.66 | 25 x 80 | 100 ~ 120 pcs | ||
|
VD-9.7 | HVD-9.7 | 40 x 80 | 120 ~ 135 pcs | ||
|
VD-9.8 | HVD-9.8 | 60 x 80 | 180 ~ 210 pcs | ||
|
VD-10 | HVD-10 | 80 x 80 | 240 ~ 290 pcs | ||
|
VD-10.5 | HVD-10.5 | 100 x 80 | 260 ~ 350 pcs | ||
|
VD-11 | HVD-11 | 120 x 80 | 300 ~ 400 pcs | ||
|
VD-12 | HVD-12 | 40 x 100 | 130 ~ 175 pcs | ||
| VD-13 | HVD-13 | 60 x 100 | 240 ~ 290 pcs | |||
| VD-14 | HVD-14 | 80 x 100 | 260 ~ 350 pcs | |||
0101 KSS 絕緣配線槽
Wiring Duct (Close Solt)

| 材質: | UL合格之南亞PVC(灰色),M1防火等級,防火等級94V-0,耐燃,絕緣性良好,不自燃,耐溫至85℃。 |
| 構造: | 由槽底及槽蓋兩部份組成,槽底兩側設出線孔,以組合後外部之寬、高為規格標準。 |
| 特點: | 槽底之出線孔頂端為封閉式,更易於組裝、拆卸。 |
8mm 出線孔 |
| 型 號 Item No. |
寬x高 WxH |
電線容量 Wire To Be Contained (以2.0平方計算) |
長 度 Length | |
|---|---|---|---|---|
| VDC-2530 | 25x30 | 15~25pcs | 2M | |
| VDC-2560 | 25x60 | 40~45pcs | ||
| VDC-4040 | 40x40 | 60~70pcs | ||
| VDC-4060 | 40x60 | 100~115pcs | ||
| VDC-4080 | 40x80 | 120~135pcs | ||
| VDC-5050 | 50x50 | 80~90pcs | ||
| VDC-6060 | 60x60 | 120~135pcs | ||
| VDC-6080 | 60x80 | 180~210pcs | ||
| VDC-8080 | 80x80 | 240~290pcs | ||
| VDC-100100 | 100x100 | 300~400pcs |
還沒找到您需要的 工農業用塑料制品產品 ?立即發布您的求購意向,讓 工農業用塑料制品公司 主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【KSS絕緣配線槽(二)_工農業用塑料制品_深圳市斯凱維電子科技有限公司(KSS總代理)】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳市斯凱維電子科技有限公司(KSS總代理)】提供,由悠牛網會員【深圳市斯凱維電子科技有限公司(KSS總代理)】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【KSS絕緣配線槽(二)_工農業用塑料制品_深圳市斯凱維電子科技有限公司(KSS總代理)】有關的信息/圖片/價格等及提供【KSS絕緣配線槽(二)_工農業用塑料制品_深圳市斯凱維電子科技有限公司(KSS總代理)】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!