| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2012-04-09 |
| 品牌日本寶理 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量1 | 發布時間2012-04-09 |
| 品牌日本寶理 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 廠家(產地) | 日本寶理 | 牌號 | JW-01 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| POM SW-01 日本寶理塑料有限公司物性數據 |
| 暫無此原料描述部分┄ |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- | ||||||||
| 機械性能 | 拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 49 | MPa | ||||||||
| 伸長率 | --- | ASTM D-638 | 35 | % | |||||||||
| 彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 78 | MPa | |||||||||
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2590 | MPa | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 電氣性能 | 介電穿擊強度 | 短時間實驗:2mmt | ASTM D-149 | 23 | MV/m | ||||||||
| 體積電阻系數 | 3mmt | ASTM D-257 | 2×1014 | Ω.cm | |||||||||
| 熱 性 能 | 線膨脹系數 | 室溫 | --- | 10 | X10-5/°C | ||||||||
| 熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C | |||||||||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |||||||||
本網頁所展示的有關【POM 日本寶理 JW-01_POM_東莞市高發塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市高發塑膠有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市高發塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【POM 日本寶理 JW-01_POM_東莞市高發塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【POM 日本寶理 JW-01_POM_東莞市高發塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!