| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2012-06-02 |
| 品牌朝陽 | 所在地 | 起訂≥1 條 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2012-06-02 |
| 品牌朝陽 | 所在地 | 起訂≥1 條 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
成都市科川汽配有限公司均是直接從廠家第一手拿貨,這樣中間就省去很多的利潤環節;價格在市場比較有優勢、確保質量。我們鄭重承諾:絕不出售冒牌輪胎;絕不以次充好、以舊充新。
我們保持與各大輪胎制造商的良好合作關系,充分發揮進貨渠道的優勢,減少中間代理環節,最大節省進貨成本,讓客戶用更少的錢買到更合適的輪胎。
朝陽輪胎報價:
11.00R20 998 18 152/149 L 8.00 1250元
11.00R20 988 18 152/149 L 8.00 1250元
11.00R20 958 18 152/149 L 8.00 1270元
11.00R20 926 18 150/147 L 8.00 1220元
11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1180元
11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1210元
11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1310元
11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1330元
11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1370元
11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1390元
11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1230元
11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1100元
11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1100元
11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1130元
11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1130元
11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1150元
11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1190元
9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 1010元
9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 1040元
9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 1060元
10.00R20 998 16 146/143 L 7.50 1120元
10.00R20 988 16 146/143 L 7.50 1120元
10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1120元
10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1150元
10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1180元
10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1190元
10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1300元
10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1330元
11.00R20 110 16 150/147 L 8.00 1400元
12.00R20 988 18 152/149 k 8.50 1380元
12.00R20 998 18 154/151 k 8.50 1380元
11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25 1100元
11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25 1100元
11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25 1140元
11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25 1150元
11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25 1150元
11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25 1170元
11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25 1170元
11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25 1190元
11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25 1190元
11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25 1210元
11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25 1220元
11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25 1220元
11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25 1240元
11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25 1240元
11.00R20 219 18 152/149 L 8.00 1370元
12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 1380元
12.00R20 958 18 154/151 K 8.50 1420元
12.00R20 203 18 154/151 K 8.50 1480元
12.00R20 298 18 154/151 K 8.50 1480元
12.00R20 301 18 154/151 J 8.50 1480元
12.00R20 303 18 154/151 K 8.50 1490元
12R22.5 216 16 150/147 M 9.00 1190元
12R22.5 302 16 150/147 K 9.00 1240元
295/75R22.5 216 14 144/141 M 9.00 1200元
以上價格不含稅
更多產品規格及品牌請來電查詢!
本網頁所展示的有關【朝陽輪胎、卡客車輪胎、工程車輪胎_工程機械輪胎_成都市科川汽配有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【成都市科川汽配有限公司】提供,由悠牛網會員【成都市科川汽配有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【朝陽輪胎、卡客車輪胎、工程車輪胎_工程機械輪胎_成都市科川汽配有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【朝陽輪胎、卡客車輪胎、工程車輪胎_工程機械輪胎_成都市科川汽配有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!