| 服務項目 | 瀏覽量62 | 發布時間2018-04-19 |
| 品牌寶理 | 所在地江蘇 蘇州 | 起訂≥1000 Kg |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量62 | 發布時間2018-04-19 |
| 品牌寶理 | 所在地江蘇 蘇州 | 起訂≥1000 Kg |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 項目 | 單位 | 測試方法 | 標準 | |
| M90-44 | ||||
| 標準 | ||||
| 顏色 | CF2001/CD3068 | |||
| ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM< | ||
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.41 | |
| 吸水率 (23℃、水中24小時、1mmt) | % | ISO 62 | 0.5 | |
| MFR (190℃、2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 9 | |
| MVR (190℃, 2.16kg) | cm3/10min | ISO 1133 | 8 | |
| 拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 62 | |
| 斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | 35 *1 | |
| 拉伸彈性模量 | MPa | ISO 527-1,2 | 2,700 | |
| 彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 87 | |
| 彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,500 | |
| 簡支梁沖擊強度 (有缺口、23℃) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 6.0 | |
| 負荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 95 | |
| 線性熱膨脹系數 (23 - 55°C、流動方向) | x10-5/℃ | 企業標準 | 12 | |
| 線性熱膨脹系數 (23 - 55°C、垂直方向) | x10-5/℃ | 企業標準 | 12 | |
| 絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 19 | |
| 體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 1 x 1014 | |
| 表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | 1 x 1016 | |
| 體積電阻率 (本公司方法) | Ω·cm | - | ||
| 表面電阻率 (本公司方法) | Ω | - | ||
| 成型收縮率 (60×60×2mmt、流動方向) | % | ISO 294-4 | 2.0 | |
| 成型收縮率 (60×60×2mmt、垂直方向) | % | ISO 294-4 | 2.0 | |
| 洛氏硬度 | M(Scale) | ISO2039-2 | 80 | |
| 摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 0.65 | |
| 摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | < 0.01 | |
| 動摩擦系數 (推進式, 對碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.46 | ||
| 摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 0.30 | |
| 摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | < 0.01 | |
| 動摩擦系數 (推進式, 對碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.40 | ||
| 摩損量比 (推進式, 對M90-44, 評價塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | - | |
| 摩損量比 (推進式, 對M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | - | |
| 動摩擦系數 (推進式, 對M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.37 | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||
本網頁所展示的有關【寶理POM_POM_蘇州杰楷材料科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【蘇州杰楷材料科技有限公司】提供,由悠牛網會員【蘇州杰楷材料科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【寶理POM_POM_蘇州杰楷材料科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【寶理POM_POM_蘇州杰楷材料科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!