| 服務項目 | 瀏覽量27 | 發布時間2017-07-05 |
| 品牌友聯、濰六 | 所在地山東 濰坊 | 起訂≥5000 m |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量27 | 發布時間2017-07-05 |
| 品牌友聯、濰六 | 所在地山東 濰坊 | 起訂≥5000 m |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
PVC纖維增強管\花園管
pvc花園管,纖維管,外貿出口花園管,園林綠化工程用管,水槍管,內黑外綠花園管
特征:耐磨、耐壓、柔軟輕便
用途:本產品是工業,農業,漁業,建筑及家居等普通設備供水,氣,油的理想管材。
特征:透明,無毒,無味,耐壓,抗拉伸,耐腐蝕耐老化,外型美觀,柔軟輕便。
適用溫度:-5℃~65℃
參數:內徑:12mm 外徑:18mm 工作壓力10公斤防爆壓力30公斤,耐高溫65度,零下15度也可收卷自如,不怕車壓。
1.添加抗紫外線成分,適合室外使用。
2.添加抗霜凍成分,冬天不怕凍,照常使用。
3.水管無異味,抗扭曲,不會在使用中打結。
4.高耐壓高耐折抗紫外線抗凍水管。
5.水管表面涂有耐磨成分,拖來拖去都不容易磨損,經受高壓,更加經久耐用。
花園管|纖維增強軟管技術規格參考
| 英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件長度 | 常用壓力 | 爆破壓力 | 每件重量 | 每件體積 | |
| 內徑 | 外徑 | ||||||
| inch | mm | mm | m | Mpa | Mpa | Kg/roll | m*3 |
| 1/5 | 5±0.2 | 9±0.2 | 168 | 0.9 | 3.0 | 10 | 0.024 |
| 1/4 | 6±0.3 | 9±0.3 | 180 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.024 |
| 6±0.3 | 10±0.3 | 147 | 0.8 | 2.4 | 10 | 0.024 | |
| 6±0.3 | 11±0.3 | 111 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.024 | |
| 6±0.3 | 12±0.2 | 87 | 1.2 | 3.0 | 10 | 0.024 | |
| 5/16 | 8±0.3 | 11.4±0.3 | 143 | 143 | 2.4 | 10 | 0.029 |
| 8 | 12 | 118 | 0.9 | 2.7 | 10 | 0.027 | |
| 8 | 13 | 90 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.253 | |
| 8 | 14 | 71 | 1.2 | 3.2 | 10 | 0.027 | |
| 3/8 | 9 | 13 | 107 | 0.7 | 2.5 | 10 | 0.026 |
| 9 | 14 | 82 | 0.8 | 3.0 | 10 | 0.026 | |
| 10 | 13.6 | 110 | 0.6 | 2.4 | 10 | 0.026 | |
| 10 | 14 | 98 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.030 | |
| 10 | 15 | 75 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.028 | |
| 10 | 16 | 60 | 0.9 | 2.8 | 10 | 0.028 | |
| 1/2 | 12 | 16 | 168 | 0.6 | 2.0 | 20 | 0.064 |
| 12 | 17 | 130 | 0.7 | 1.8 | 20 | 0.064 | |
| 12 | 17.7 | 116 | 0.8 | 2.4 | 20 | 0.064 | |
| 12 | 18 | 105 | 0.9 | 2.7 | 20 | 0.064 | |
| 13 | 17 | 157 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.064 | |
| 13 | 18 | 122 | 0.6 | 1.8 | 20 | 0.064 | |
| 13 | 19 | 98 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | |
| 14 | 19 | 114 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.061 | |
| 14 | 20 | 92 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.061 | |
| 5/8 | 15 | 19.4 | 125 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 |
| 15 | 20 | 107 | 0.7 | 1.6 | 20 | 0.061 | |
| 15 | 21 | 87 | 0.8 | 1.7 | 20 | 0.068 | |
| 16 | 20 | 130 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.068 | |
| 16 | 21 | 102 | 0.6 | 1.8 | 20 | 0.068 | |
| 16 | 22 | 83 | 0.7 | 1.6 | 20 | 0.068 | |
| 16 | 24 | 75 | 0.5 | 1.4 | 20 | 0.068 | |
| 3/4 | 19 | 23 | 112 | 0.5 | 1.4 | 20 | 0.093 |
| 19 | 24 | 87 | 0.5 | 1.4 | 20 | 0.093 | |
| 19 | 25 | 71 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.093 | |
| 19 | 26 | 60 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | |
| 20±0.4 | 25±0.4 | 83 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | |
| 20 | 26 | 68 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
| 20 | 27 | 57 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
| 1 | 22 | 30 | 45 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 |
| 25 | 30 | 68 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
| 25 | 31 | 56 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
| 25 | 33 | 41 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
| 1-1/4 | 32 | 39 | 57 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.136 |
| 32 | 40 | 49 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.136 | |
| 32 | 41 | 43 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.136 | |
| 1-1/2 | 38 | 45 | 48 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.134 |
| 38 | 46 | 42 | 0.5 | 1.2 | 30 | 0.134 | |
| 38 | 48 | 37 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.134 | |
| 2 | 45 | 55 | 47 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.194 |
| 50 | 60 | 42 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
| 50 | 62 | 35 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
Pvc纖維增強軟管II型
| 英制尺寸 | 公制尺寸 | 常用壓力 | 爆破壓力 | 每件重量 | |
| 內徑 | 外徑 | ||||
| inch | mm | mm | Mpa | Mpa | Kg/roll |
| 1/4 | 6 | 10 | 13 | 25 | 10 |
| 6 | 12 | 18 | 30 | 10 | |
| 5/16 | 8 | 11.4 | 8 | 18 | 10 |
| 8 | 12 | 10 | 22 | 10 | |
| 8 | 12.8 | 15 | 30 | 10 | |
| 3/8 | 10 | 14 | 10 | 22 | 10 |
| 10 | 15 | 12 | 24 | 10 | |
| 1/2 | 12 | 18 | 12 | 24 | 20 |
| 14 | 19 | 8 | 18 | 20 | |
| 14 | 20 | 14 | 30 | 20 | |
| 5/8 | 16 | 21 | 6 | 15 | 20 |
| 16 | 22 | 8 | 18 | 20 | |
| 18 | 24 | 8 | 18 | 20 | |
| 3/4 | 20 | 25 | 5 | 10 | 20 |
| 20 | 27 | 8 | 18 | 20 | |
| 1 | 25 | 30 | 4 | 8 | 20 |
| 25 | 31 | 5 | 10 | 20 | |
| 25 | 33 | 7 | 14 | 20 | |
| 1-1/4 | 32 | 42 | 5 | 10 | 35 |
| 1-1/2 | 38 | 48 | 5 | 10 | 35 |
| 2 | 50 | 62 | 3 | 6 | 50 |
Pvc纖維增強軟管III型
| 英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件長度 | 常用壓力 | 爆破壓力 | 每件重量 | |
| 內徑 | 外徑 | |||||
| inch | mm | mm | m | Mpa | Mpa | Kg/roll |
| 1/2 | 12±0.3 | 18 | 105 | 2.5 | 5.5 | 20 |
| 13±0.3 | 19 | 98 | 2.5 | 5.5 | 20 | |
| 5/8 | 16±0.3 | 22 | 83 | 2.0 | 4.5 | 20 |
| 3/4 | 19±0.3 | 25 | 70 | 2.0 | 4.0 | 20 |
| 20±0.3 | 26 | 68 | 2.0 | 4.0 | 20 | |
| 20±0.3 | 27 | 57 | 2.0 | 4.5 | 20 | |
| 1 | 25±0.4 | 33 | 41 | 1.5 | 3.5 | 20 |
本網頁所展示的有關【pvc花園管軟管_增強軟管_昌樂友誼塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【昌樂友誼塑膠有限公司】提供,由悠牛網會員【昌樂友誼塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【pvc花園管軟管_增強軟管_昌樂友誼塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【pvc花園管軟管_增強軟管_昌樂友誼塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!