| 服務項目 | 瀏覽量13 | 發布時間2015-10-10 |
| 品牌德恒盛 | 所在地湖北 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量13 | 發布時間2015-10-10 |
| 品牌德恒盛 | 所在地湖北 | 起訂≥1 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
北京德恒盛周轉箱采用高沖擊強度的聚丙烯PP為原料一次性注塑而成,廠家質保一年內可免費一換一,三年內免費三換一,技術完美,無毒無污染,防水,防潮耐酸腐竹耐油污,質量達到國家認證標準,款式多樣,顏色多種,歡迎選購
北京地區客戶,要滿5000元的貨,在本廠時間、人員允許的情況下,60公里以內的地點,可免費送貨。
北京德恒盛塑料制品有限公司向您承諾:
質保一年,一年內,免費以一換一;三年內,免費以三換一;絕對廠家、歡迎比價。
本廠可開具正規增值稅***(所標價格不含票),可隨時來廠考察;
貨正、價低,給網購者最大的優惠。 本廠產品全為原料制作,200%質量保證
發貨前,我們會檢查產品并做好包裝,如收貨時發現破損或損壞,請拒收并與我聯系
名稱 (周轉箱) | 外尺寸規格 (長*寬*高) | 內存寸 (單位:mm) |
不 含 稅 (元) | 自重 公斤 | 承重公斤 | 顏色 | 備注 |
物流箱6428 | 600*400*280 | 560*355*277 | 50 | 3.34 | 50 | 藍 | 不含蓋40 |
物流箱6428 | 600*400*280 | 560*355*277 | 46 | 3.34 | 50 | 灰 | 不含蓋36 |
物流箱6422 | 600*400*220 | 560*355*217 | 45 | 3.07 | 40 | 藍 | 不含蓋35 |
物流箱6422 | 600*400*220 | 560*355*217 | 42 | 3.07 | 40 | 灰 | 不含蓋32 |
物流箱6415 | 600*400*150 | 560*355*147 | 39 | 1.73 | 40 | 藍 | 不含蓋29 |
物流箱6415 | 600*400*150 | 560*355*147 | 36 | 40 | 灰 | 不含蓋26 | |
新可插箱 | 600*400*315 | 525*341*304 | 51 | 3.2 | 50 | 藍 | 不含蓋41 |
可插箱 | 600*400*320 | 560*365*300 | 48 | 2.85 | 40 | 藍 | 含蓋 |
周轉箱3號 老款 | 400*300*150 | 370*270*140 | 13.5 | 0.86 | 40 | 藍 | |
周轉箱3號 新款
| 400*300*150 | 363*264*140 | 16.5 | 1.07 | 45 | 藍 | |
周轉箱4號 | 500*350*150 | 470*320*145 | 15 | 0.89 | 30 | 藍 | |
周轉箱5號 | 345*265*130 | 320*234*128 | 9.5 | 0.53 | 20 | 藍 | |
A類周轉箱6號 | 530*360*230 | 495*325*225 | 25 | 1.8 | 40 | 藍白 | 箱19蓋8 |
B類周轉箱6號 | 530*360*230 | 495*325*225 | 23 | 1.85 | 40 | 閃蘭 | 箱16.5蓋7 |
周轉箱餐具箱7號 | 540*415*270 | 505*380*265 | 36 | 2.3
| 40 | 藍 | 箱28蓋9 |
周轉箱8號 | 595*490*340 | 555*450*335 | 35 | 2.5 | 45 | 藍 | |
周轉箱9號 | 500*360*175 | 450*325*165 | 17.5 | 1.13 | 40 | 藍白 | |
B類周轉箱18號 | 563*413*239 | 502*383*233 | 30 | 1.83 | 40 | 閃蘭 | 箱23蓋8 |
周轉箱11號 | 400*300*230 | 363*263*216 | 24.5 | 1.6 | 40 | 藍 | 箱20蓋6.5 |
周轉箱12號 | 480*340*285 | 425*285*280 | 41 | 2.3 | 45 | 藍 | 箱30蓋11 |
周轉箱13號 | 300*200*90 | 265*185*78 | 4.5 | 0.28 | 15 | 藍 | |
周轉箱14號 | 300*200*150 | 265*165*142 | 8.5 | 0.54 | 40 | 藍 | |
周轉箱15號 | 490*320*280 | 450*290*254 | 25 | 1.91 | 45 | 藍 | 箱18蓋7 |
周轉箱16號 | 400*300*280 | 363*263*266 | 27.5 | 1.8 | 45 | 藍 | 箱23蓋6.5 |
周轉箱17號A | 490*345*170 | 438*213*165 | 18 | 1.2 | 藍 | ||
周轉箱17B | 490*345*170 | 438*213*165 | 15 | 1.2 | 閃蘭 | ||
A類周轉箱18號 | 563*413*239 | 502*383*233 | 34 | 2.45 | 50 | 藍 | 箱28蓋9 |
周轉箱19 | 550*350*200 | 507*321*197 | 25 | 1.9 | 50 | 灰 | 汽車配件 |
周轉箱19 | 550*350*200 | 507*321*197 | 29 | 1.81 | 50 | 藍 | 汽車配件 |
周轉箱20號 | 740*455*177 | 670*410*171 | 32 | 2.05 | 45 | 藍 | |
周轉箱21 | 440*267*117 | 410*240*110 | 12 | 0.83 | 20 | 藍 | |
周轉箱22號 | 540*380*310 | 480*320*290 | 36 | 2.3 | 40 | 藍白 | 箱28蓋12 |
韓式物流箱1號 | 760*480*200 | 710*430*190 | 52 | 3.28 | 藍灰 | ||
韓式物流箱2號 | 480*380*200 | 429*330*194 | 29 | 1.8 | 藍 | ||
韓式物流箱3號 | 480*380*150 | 440*340*143 | 24 | 1.5 | 45 | 藍 | |
韓式物流箱4號 | 480*380*250 | 433*330*240 | 35 | 2.25 | 藍 |
本網頁所展示的有關【直銷可插式運輸箱物流帶蓋箱_其他塑料制品_北京德恒盛塑料制品廠】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【北京德恒盛塑料制品廠】提供,由悠牛網會員【北京德恒盛塑料制品廠】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【直銷可插式運輸箱物流帶蓋箱_其他塑料制品_北京德恒盛塑料制品廠】有關的信息/圖片/價格等及提供【直銷可插式運輸箱物流帶蓋箱_其他塑料制品_北京德恒盛塑料制品廠】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!