| 服務項目 | 瀏覽量16 | 發布時間2015-05-18 |
| 品牌HUAXING | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥1000 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量16 | 發布時間2015-05-18 |
| 品牌HUAXING | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥1000 個 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
用法與參數:
材質:UL合格之NYLON66,防火等級94V-2
特點:絕緣性佳,不生銹,不腐蝕,規格齊全,特殊尺寸可以訂做
A為外徑,B為內徑,C為厚度,單位mm
4.7*3.1*0.8 5*2.2*2
5*2.5*0.5 5*2.5*0.8 5*2*1 5*2.5*1 5*3.1*1 5*2.1*1.5 6*2.2*1 6*3*0.8 6*3*1
6*3*1.2 6.1*2.8*0.6 6*3*1.5
6.7*3*1 6*3.5*2 6.4*3*1.5
8.8*2.08*0.8 7*0.8*0.8 7*3.2*0.5 7*3*1 8*2.1*0.8
8*3*1 8*3*1.5 8*4*0.5 8*4.2*1
8*5*1 8*5*1.5 8*5.5*0.5
8*5.5*1 8.7*4.3*1 9*3.7*1
9*4*1 10*3.8*1 10*4*1
10*4.2*0.5 10*4.3*1.5 10*4.5*0.5
10*4.5*0.8 10*4.5*1.5 10*4.5*0.8
10*4.5*1.5 10*4.7*1.5 10*5*1
10*7.2*0.5 10*7.3*0.5 10.5*4.4*1 10.5*4.4*1 10*6.2*1.2
12*4*1 12*4*2 12*4.3*1
12*6*1 12*6*1.2 12*6.5*1 12*6.3*1.5
12*6.5*1.5 12*7*1 12*7.5*1
12*8*2 13*6*1 14*8*1
14*10.4*0.5 14.5*7.8*2 15*3.1*1
15.5*4*1 16*3*2 16*6*1.3
16*6.35*0.8 16*6.5*2 16*7.2*1
16*7*1.3 16*8*1 16*8*1.4 16*8*1.5 16*8*2 16*10*1 16*10*1.4 17*8.5*1 17*10.5*2
20*10*2 17*12*1 17*13*1 19.4*15.5*1.2 20*4.5*1
24*12*2 24*12*2.5 28*14*2.5 20*6.3*2.6 20*8*1
20*17*1 20*16.5*1 22*10.2*0.8 22.8*15.2*1.2 23*10.5*0.5
20*10.5*2 28.8*4.7*0.5
30*6.2*2.6 30*19.4*2 35*5*2
35*12*1 35*12*1.5 30*16*3 34*18*3
37*20*3
本網頁所展示的有關【尼龍墊片/塑膠墊片/PVC墊片_塑膠零件、配件_東莞市興藍電子塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市興藍電子塑膠有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市興藍電子塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【尼龍墊片/塑膠墊片/PVC墊片_塑膠零件、配件_東莞市興藍電子塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【尼龍墊片/塑膠墊片/PVC墊片_塑膠零件、配件_東莞市興藍電子塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!