| 服務項目 | 瀏覽量82 | 發布時間2014-01-16 |
| 品牌解放 | 所在地湖北 隨州 | 起訂≥1 輛 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量82 | 發布時間2014-01-16 |
| 品牌解放 | 所在地湖北 隨州 | 起訂≥1 輛 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
公司網址
解放后八輪平板運輸車,解放后八輪挖機拖車,后八輪平板挖機運輸車
| 解放后雙橋平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 解放后雙橋平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9790×2500×3100 |
| 底盤型號: | CA3208P1K2L2T1EA80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 20350 | 接近/離去角(° ) | 15/8 |
| 額定質量: (kg) | 9980 | 前懸/后懸(mm): | 1375/2985 |
| 整備質量:(kg) | 10175 | 最高車速(km/h): | 85 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA3208P1K2L2T1EA80 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1914,2020 |
| 軸 距(mm): | 4080+1350,4080+1300 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1860/1860 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10,8/11,8/- |
| 輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 6500/13850(并裝雙軸) |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整車說明: | 該車主要用于運輸不可拆解物體;貨臺承載面尺寸為:長5800mm,寬2490mm. 可隨底盤選裝高頂駕駛室. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DL1-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DE3-24E3 CA6DF3-24E3U | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7700 6740 6618 6744 |
203 188 188 188 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
還沒找到您需要的 其他類型專用汽車產品 ?立即發布您的求購意向,讓 其他類型專用汽車公司 主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【解放后八輪平板車后八輪挖機運輸車_其他類型專用汽車_隨州市王牌汽車機械有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【隨州市王牌汽車機械有限公司】提供,由悠牛網會員【隨州市王牌汽車機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【解放后八輪平板車后八輪挖機運輸車_其他類型專用汽車_隨州市王牌汽車機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【解放后八輪平板車后八輪挖機運輸車_其他類型專用汽車_隨州市王牌汽車機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!