| 服務項目 | 瀏覽量9 | 發布時間2011-05-18 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1000 平方米 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量9 | 發布時間2011-05-18 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 深圳 | 起訂≥1000 平方米 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
???? 是研發、生產齒輪傳動機構產品的國家級高科技企業,為客戶提供傳動方案設計、零件模具設計和制造、零件生產和集成裝配的全方位服務。
??????? 主要產品有:
??????? 1、全系列減速電機,直徑4、6、8、10、12、16、20、22、28mm,輸出轉速5-2000rpm,減速比5-1500,輸出扭矩1gf-cm到50Kg-cm;
??????? 2、通用驅動器、傳動機構系統;
??????? 3、定制化、蝸輪、蝸桿傳動機構系統;
??????? 4、精密、微小、超薄的塑膠和特殊金屬粉末 注塑零件及集成裝配組件;
??????? 公司聚集了一批行業技術精英,技術開發實力強大。擁有雄厚的設計開發能力、精密模具制造、精密塑膠成型以及集成化組裝。公司已通過ISO9001:2000、ISO14001:2004、ISO16949、 等多項體系認證。產品全面符合歐盟RoHS環保指令,并擁有多項自主產品專利。
??????? 公司堅持以科技創新為主導,以產品國際化為目標,以滿足客戶需求為己任。實行“行業求專、產品求精、管理求實、實力求強”的治廠方針,以卓越的品質、精湛的服務贏得用戶的信賴。
| 電壓(V) | 空載 | 額定負載 | 堵轉 | 減速比 | 總長 | ||||||||
| 使用范圍 | 額定 | 轉速 | 電流 | 轉速 | 電流 | 轉 矩 | 功率 | 轉 矩 | 電流 | ||||
| r/min | mA | r/min | mA | mN.m | W | mN.m | mA | ||||||
| 1.5~6.0 | 2.4 | 3950 | 110 | 3050 | 352 | 11 | 1 | 0.4 | 49 | 5 | 1123 | 4 | 18.1 |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 2633 | 110 | 2033 | 352 | 17 | 2 | 0.4 | 74 | 8 | 1123 | 6 | |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 988 | 110 | 763 | 352 | 45 | 5 | 0.4 | 197 | 20 | 1123 | 16 | 21.9 |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 658 | 110 | 508 | 352 | 67 | 7 | 0.4 | 295 | 30 | 1123 | 24 | |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 439 | 110 | 339 | 352 | 101 | 10 | 0.4 | 442 | 45 | 1123 | 36 | |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 247 | 110 | 191 | 352 | 179 | 18 | 0.4 | 786 | 80 | 1123 | 64 | 25.7 |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 165 | 110 | 127 | 352 | 269 | 27 | 0.4 | 1180 | 120 | 1123 | 96 | |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 110 | 110 | 85 | 352 | 403 | 41 | 0.4 | 1770 | 181 | 1123 | 144 | |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 73 | 110 | 56 | 352 | 605 | 62 | 0.4 | 2654 | 271 | 1123 | 216 | |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 62 | 110 | 48 | 352 | 717 | 73 | 0.4 | 3146 | 321 | 1123 | 256 | 29.5 |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 41 | 110 | 32 | 352 | 1075 | 110 | 0.4 | 4719 | 482 | 1123 | 384 | |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 27 | 110 | 21 | 352 | 1613 | 165 | 0.4 | 7078 | 722 | 1123 | 576 | |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 18 | 110 | 14 | 352 | 2419 | 247 | 0.3 | 10618 | 1083 | 1123 | 864 | |
| 1.5~6.0 | 2.4 | 12 | 110 | 9 | 352 | 3629 | 370 | 0.3 | 15926 | 1625 | 1123 | 1296 | |
本網頁所展示的有關【12MM行星齒輪箱_齒輪箱_深圳市兆威機電有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【深圳市兆威機電有限公司】提供,由悠牛網會員【深圳市兆威機電有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【12MM行星齒輪箱_齒輪箱_深圳市兆威機電有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【12MM行星齒輪箱_齒輪箱_深圳市兆威機電有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!