| 服務項目 | 瀏覽量76 | 發布時間2018-07-02 |
| 品牌訊世捷 | 所在地 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量76 | 發布時間2018-07-02 |
| 品牌訊世捷 | 所在地 | 起訂≥1 臺 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 產品外觀 | ||||
| 類型 | 整機標準配置 | |||
| 產品形態 | 三防平板 | |||
| 280*187*22mm | ||||
| 裸機1210g ,帶彩盒和標配配件1990g,底座:290g,10000mAh電池:250g | ||||
| 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | ||||
| LCD | 10.1 inch 10:16 | |||
| 800 (RGB)*1280 | ||||
| 280 cd/m2 | ||||
| TP | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩三代,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | |||
| 攝像頭 | 前置2.0MP 帶充電指示燈 | |||
| 后置5.0MP | ||||
| 揚聲器 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | |||
| 咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |||
| 電池 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | |||
| 3.7V/10000mAh | ||||
| 8小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | ||||
| CPU | Intel cherry Trail Z8350 | |||
| 1.44Ghz-1.92GHz | ||||
| GPU | Intel? HD Graphics | |||
| RAM | 2GB/4GB | |||
| ROM | 32GB/64GB/128GB | |||
| G_sensor | 重力加速度傳感器 | |||
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI | |||
| Bluetooth | BT4.1 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | |||
| 3G | 支持 | |||
| 4G | 選配 | |||
| GPS | 選配 | |||
| NFC | 選配 | |||
| 類型 | 描述 | |||
| 指紋 | 選配 | |||
| 一維碼 | 選配 | |||
| 二維碼 | 選配 | |||
| 類型 | 描述 | |||
| TF存儲卡座 | 可支持TF x1 max:128G | |||
| USB接口 | USB 2.0*1 (Host)for windows Android OTG x1 | |||
| 耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | |||
| DC接口 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | |||
| HDMI接口 | HDMI 1.4a Type C x1 | |||
| 擴展接口 | 12pin Pogo Pin x1 | |||
| DB9接口 | *1 (RS232) TTL電平 | |||
| RJ45接口 | *1(10/100自適應) | |||
| 航空插頭 | 選配 | |||
| OTG線 | USB OTG轉MICRO USB線 線長45mm | |||
| USB線 | USB轉micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | |||
| 電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規 過CE認證 | |||
| 類型 | 描述 | |||
| 操作系統 | windows 10 Home 32bit 語言默認:英文 或 Android 5.1 | |||
| 認證體系 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現象。 |
|||
| YES | ||||
| YES | ||||
| Ex ic IIB T4 Gc | ||||
| YES | ||||
| UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運報告 | ||||
| 類型 | 描述 | |||
| 產品可靠性 | 100cm 復合木地板 開機狀態 | |||
| ‘-10 °C to 50 °C | ||||
| ’-30 °C to 70 °C | ||||
| Humidity: 95% Non-Condensing | ||||
本網頁所展示的有關【win10工業平板_工控電腦產品_北京龍威眾泰科技有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【北京龍威眾泰科技有限公司】提供,由悠牛網會員【北京龍威眾泰科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【win10工業平板_工控電腦產品_北京龍威眾泰科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【win10工業平板_工控電腦產品_北京龍威眾泰科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!